| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 08.08.2023 |
| Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
| Bik: DE 09 46221893 ROYAL |
| Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| A - Arahnomelija | ++ | 43 |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 43 |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 18 |
| +- | 24 | |
| -- | 1 | |
| DW - Patuljasti rast | ++ | 43 |
| FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 41 |
| +- | 2 | |
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 17 |
| +- | 26 | |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 42 |
| +- | 1 | |
| TP - Trombopatija | ++ | 41 |
| +- | 2 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 42 |
| ?? | 1 | |
| Ukupno | 387 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ??, ? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 08.08.2023 |
| Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
| Bik: DE 09 46221893 ROYAL |
| Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| BKAS - Beta kazein | A1A1 | 5 |
| A1A2 | 20 | |
| A2A2 | 16 | |
| BK | 1 | |
| KKAS - Kapa kazein | AB | 33 |
| BB | 9 | |
| POLL - Bezrožnost | P | 1 |
| Pp | 2 | |
| pp | 39 | |
| Ukupno | 126 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova(homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |